Soy
Soybean planting requires that the soil have a more adequate water storage, since this does not
survives at high temperatures. Nipponfert fertilizer increases water holding capacity with its UNIQUE and EXCLUSIVE polymer
inserted in Pellet.(EMBRAPA/BRAZIL)
News and quotes updated in real time / Brazil
Farelo de Soja Fonte: Clicmercado / BCSP |
Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
Média Rio Grande do Sul | 1.520,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Fech. 23/07/2025 |
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná Fonte: Cepea/Esalq |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% |
Fech. 23/07/2025 |
Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá Fonte: Cepea/Esalq |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% |
Fech. 23/07/2025 |
Prêmio Soja Paranaguá/PR |
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Abril/26 | -0,05 | 0,00 |
Fech. 21/07/2025 |
Soja - Mercado Físico Fonte: Notícias Agrícolas |
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 122,50 | +0,41 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | +0,82 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | +0,85 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 113,00 | -14,07 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | +0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | +0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 126,60 | +0,16 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,60 | +0,08 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 124,50 | +0,16 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 124,20 | +0,16 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 112,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 110,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 112,10 | -0,27 |
São Gabriel do Oeste/MS | 118,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,50 | +0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | +0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | +0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 124,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 119,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 120,50 | -0,41 |
Machado/MG (Coopama) | 126,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Ago/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Ago/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Jul/Ago-2025) (Dellagro) | 140,00 | 0,00 |
Fech. 23/07/2025 |
Soja - Mercado Físico - MS Fonte: Granos corretora |
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
Campo Grande | 126,50 | -0,78 |
Chapadão do Sul | 117,50 | -0,42 |
Dourados | 125,00 | 0,00 |
Maracaju | 123,50 | +0,82 |
Ponta Porã | 122,50 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 123,50 | +2,92 |
Sidrolândia | 123,50 | +0,41 |
Sonora | 121,00 | +1,68 |
Maringá | 135,50 | +0,37 |
Paranaguá | 141,00 | +0,21 |
Fech. 23/07/2025 |
Soja CME - B3 (Pregão Regular) Fonte: B3 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
Agosto/2025 | 22,19 | -0,31 |
Setembro/2025 | 22,17 | -0,14 |
Novembro/2025 | 22,54 | -0,27 |
Fech. 23/07/2025 |